FHF-rundskriv 11/2025: Mellomoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke
Sentrale tillegg – vedlegg 1
Det gis sentrale lønnstillegg med virkning fra 1.5.2025 som vist i tabell i vedlegg 1. Dette gjelder ansatte i kap. 4.2.2 Gjennomgående stillinger og 4.3.1 Undervisningspersonale. Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn.
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – vedlegg 2
Se ny garantilønnstabell i vedlegg 2, denne gjøres gjeldende fra 1. mai 2025.
Sentralt lønnstillegg til ledere i kap. 4.2.3
Ledere med stilling i kap. 4, pkt. 4.2.3, gis et generelt lønnstillegg på 2,8 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2025. Virkningsdato er 1.5.2025.
Vedlegg 1: SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2025
Stillingsgrupper | Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2025 | ||||
0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning |
15 200 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning |
15 200 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
15 200 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 15 200 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
Lektor med tilleggsutdanning | 15 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
Vedlegg 2: GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET PR. 1. MAI 2025
Stillingsgrupper | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2025 | |||||
Garantilønn (laveste årslønn) | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | ||
Ans.tillegg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | |||
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | Tillegg for ansiennitet | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 39 800 | |
Laveste årslønn | 397 000 | 400 000 | 408 100 | 454 400 | 494 200 | |
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | Tillegg for ansiennitet | 4 200 | 11 400 | 43 800 | 16 400 | |
Laveste årslønn | 452 500 | 456 700 | 468 100 | 511 900 | 528 300 | |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 474 500 | 478 700 | 490 100 | 531 900 | 549 700 | |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 494 500 | 498 700 | 510 100 | 551 900 | 569 700 | |
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 13 000 | 10 200 | 50 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 522 600 | 535 600 | 545 800 | 596 600 | 614 400 | |
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 15 400 | 20 200 | 24 200 | 22 800 | |
Laveste årslønn | 563 600 | 579 000 | 599 200 | 623 400 | 646 200 | |
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 13 400 | 13 100 | 32 300 | 47 000 | |
Laveste årslønn | 599 200 | 612 600 | 625 700 | 658 000 | 705 000 | |
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | Tillegg for ansiennitet | 19 800 | 10 500 | 34 200 | 71 700 | |
Laveste årslønn | 629 300 | 649 100 | 659 600 | 693 800 | 765 500 | |
Lektor med tilleggsutdanning | Tillegg for ansiennitet | 19 900 | 13 300 | 34 200 | 83 000 | |
Laveste årslønn | 648 800 | 668 700 | 682 000 | 716 200 | 799 200 |
Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.