FHF-rundskriv 12/2026: Lønnsoppgjøret for kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler
Sentrale tillegg – vedlegg 1
Det gis sentrale lønnstillegg med virkning fra 1.5.2026 som vist i tabell i vedlegg 1. Dette gjelder ansatte i kap. 4. Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn.
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – vedlegg 2
Se ny garantilønnstabell i vedlegg 2, denne gjøres gjeldende fra 1. mai 2026.
Sentralt tillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere
Ledere i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 4,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2026. Virkningsdato er 1.5.2026.
Lokale forhandlinger
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem i 2026. Det er imidlertid avtalt å avsette en pott på 1,0 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger til mellomoppgjøret i 2027.
ENDRINGER I HOVEDTARIFFAVTALEN
Fra 1.10.2026 er det avtalt økning i godtgjøringer for 5.2 Lørdags- og søndagstillegg og for 5.4 Kvelds- og nattillegg. Det er også utvidet tidsrom for betaling av tillegget i 5.4.1 og 5.4.2, nå hele nattevaktens lengde, men likevel senest til kl. 08.00. Les alle detaljer i Meklers forslag i lenken under.
Det er videre avtalt endringer i andre temaer, disse kan leses i meklers forslag som nå er vedtatt: Meklers forslag
Vedlegg 1: SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2026
|
Stillingsgrupper |
Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2026 | |||||
|
0 år |
6 år |
8 år |
10 år |
16 år |
||
| Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
| Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
| Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-
utdanning |
22 800 |
22 800 |
22 800 |
24 200 |
25 500 |
| Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-
utdanning |
22 800 |
22 800 |
22 800 |
24 500 |
27 000 |
|
| Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
25 500 |
26 300 |
26 600 |
28 000 |
30 300 |
|
| Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 26 500 | 27 600 | 27 900 | 29 300 | 32 000 | |
| Lektor med tilleggsutdanning | 27 400 | 28 700 | 29 000 | 30400 | 34100 | |
Vedlegg 2: GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET PR. 1. MAI 2026
| Stillingsgrupper | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2026 | ||||||
| Garantilønn | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år Ans.tillegg | |||
| Ans.tillegg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | |||||
| Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | Tillegg for ansiennitet | 418 600 | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 39 800 |
| Laveste årslønn | 421 600 | 429 700 | 476 000 | 515 800 | |||
| Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | Tillegg for ansiennitet | 475 300 | 4 200 | 11 400 | 43 800 | 16 400 | |
| Laveste årslønn | 479 500 | 490 900 | 534 700 | 551 100 | |||
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 497 300 | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
| Laveste årslønn | 501 500 | 512 900 | 554 700 | 572 500 | |||
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 517 300 | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
| Laveste årslønn | 521 500 | 532 900 | 574 700 | 592 500 | |||
| Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 545 400 | 13 000 | 10 200 | 52 200 | 19 100 |
| Laveste årslønn | 558 400 | 568 600 | 620 800 | 639 900 | |||
| Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 586 400 | 15 400 | 20 200 | 25 900 | 25 300 | |
| Laveste årslønn | 601 800 | 622 000 | 647 900 | 673 200 | |||
| Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 624 700 | 14 200 | 13 400 | 33 700 | 49 300 | |
| Laveste årslønn | 638 900 | 652 300 | 686 000 | 735 300 | |||
| Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | Tillegg for ansiennitet | 655 800 | 20 900 | 10 800 | 35 600 | 74 400 | |
| Laveste årslønn | 676 700 | 687 500 | 723 100 | 797 500 | |||
| Lektor med tilleggsutdanning | Tillegg for ansiennitet | 676 200 | 21 200 | 13 600 | 35 600 | 86 700 | |
| Laveste årslønn | 697 400 | 711 000 | 746 600 | 833 300 | |||
Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.
